Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Supply Capacity: | 30 iş günü başına 20 set |
Ana performans göstergeleri
Performans model |
Üretim Kapasitesi t/h |
Ev sahibi gücü KW |
Besleyici gücü KW |
Titreşim motor gücü KW |
Uygulanabilir sıcaklık °C |
Su basıncı Mpa |
Ağırlık T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ ₹120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
İşleme kapasitesi için özel gereksinimler varsa, işlenebilir ve özelleştirilebilir
Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Supply Capacity: | 30 iş günü başına 20 set |
Ana performans göstergeleri
Performans model |
Üretim Kapasitesi t/h |
Ev sahibi gücü KW |
Besleyici gücü KW |
Titreşim motor gücü KW |
Uygulanabilir sıcaklık °C |
Su basıncı Mpa |
Ağırlık T |
BDSZ50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ ₹120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
İşleme kapasitesi için özel gereksinimler varsa, işlenebilir ve özelleştirilebilir