Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
CHP serisi kaba darbe kırıcı, esas olarak orta sertlik altındaki kayaların ve cevherlerin kaba kırılması için kullanılır. Tek aşamalı veya birincil kırma için kullanılır.Büyük besleme boyutunun özelliklerine sahiptir., yüksek verimlilik, daha yüksek üretim kapasitesi ve iyi parçacık şekli.Ezme boşluğunun optimize edilmiş yapısı, verimi daha yüksek hale getirir..
CHP Teknik Verileri
Model | Maksimum besleme kenarı ((mm) | Kapasite ((t/h) | Motor Gücü ((kw) |
Ağırlık (Motor hariç) (t) |
CHP4939(A) | 500 | 90-160 | 10-132 | 13.596 |
CHP4955 ((A) | 500 | 00- 60 | 32-200 | 16.12 |
CHP51591IIA) | 600 | 180-300 | 200-250 | 22.12 |
CHP5559(A | 650 | 220-450 | 250-315 | 25.438 |
CHP5979(A | 700 | 250-550 | 400-440 | 34.3 |
CHP6379 ((A) | 800 | 300-600 | 440-560 | 52.35 |
CHP7179(A | 000 | 500-850 | 630-800 | 76.5 |
CHP7198 (((A | 1000 | 650-1000 | 1000 | 89.1 |
CHP7998(A | 1200 | 800-1200 | 1250 | 07,3 |
CHP79118(A | 1260 | 950-1400 | 1600 | 21.8 |
CHP87118(A | 1400 | 1200-1800 | 1800 | 32.1 |
Not: Kapasite, orta ve alt sertlik malzeme ve toplu yoğunluk 1,6x10'kg/m ̇ ile ezilirken, açık devre ile parçalayıcıdan saatte toplam ton.Kapasite fiziksel niteliğe ve besleme türüne göre değişir., besleme boyutu ve bileşimi vb.
Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
CHP serisi kaba darbe kırıcı, esas olarak orta sertlik altındaki kayaların ve cevherlerin kaba kırılması için kullanılır. Tek aşamalı veya birincil kırma için kullanılır.Büyük besleme boyutunun özelliklerine sahiptir., yüksek verimlilik, daha yüksek üretim kapasitesi ve iyi parçacık şekli.Ezme boşluğunun optimize edilmiş yapısı, verimi daha yüksek hale getirir..
CHP Teknik Verileri
Model | Maksimum besleme kenarı ((mm) | Kapasite ((t/h) | Motor Gücü ((kw) |
Ağırlık (Motor hariç) (t) |
CHP4939(A) | 500 | 90-160 | 10-132 | 13.596 |
CHP4955 ((A) | 500 | 00- 60 | 32-200 | 16.12 |
CHP51591IIA) | 600 | 180-300 | 200-250 | 22.12 |
CHP5559(A | 650 | 220-450 | 250-315 | 25.438 |
CHP5979(A | 700 | 250-550 | 400-440 | 34.3 |
CHP6379 ((A) | 800 | 300-600 | 440-560 | 52.35 |
CHP7179(A | 000 | 500-850 | 630-800 | 76.5 |
CHP7198 (((A | 1000 | 650-1000 | 1000 | 89.1 |
CHP7998(A | 1200 | 800-1200 | 1250 | 07,3 |
CHP79118(A | 1260 | 950-1400 | 1600 | 21.8 |
CHP87118(A | 1400 | 1200-1800 | 1800 | 32.1 |
Not: Kapasite, orta ve alt sertlik malzeme ve toplu yoğunluk 1,6x10'kg/m ̇ ile ezilirken, açık devre ile parçalayıcıdan saatte toplam ton.Kapasite fiziksel niteliğe ve besleme türüne göre değişir., besleme boyutu ve bileşimi vb.