Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
GTZ serisi titreşimli besleyicisi, kaba ezici öncesinde büyük parçaların tekel ve sürekli beslenmesi için kullanılır.Toprak gibi ince malzemeleri kaldırabilir ve kaba ezme kapasitesini artırabilirÖzellikle hidrolik enerji üretimi endüstrisi, inşaat endüstrisi ve kaba ezmeden önce çeşitli cevherlerin beslenmesi için yararlıdır.
Özellikleri
Basit yapı ve güvenilir çalışma
ModEl | Maksimum besleme boyutu ((mm) |
Kapasite ((t/h) |
Motor Gücü ((kw) |
Kurulum Eğimi ((°) |
Çift AmpLityum(mm) |
Toplam Boyutlar ((L × W × H) ((mm) |
Ağırlık ((kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2x1.5 | 10 | 4-6 | 2481×1130×1037 | 1023 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2x2.2 | 10 | 4-8 | 3298×1512×1141 | 2248 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | İki kat üç.7 | 10 | 4-8 | 4100×1818×1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150 ila 300 | 2x5.5 | 10 | 4-8 | 4926×1676×1479 | 4892 |
GZT-1256 | 800 | 180-400 | 2x12 | 10 | 4-8 | 5704×1840×1707 | 6764 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2x13 | 10 | 4-8 | 6126×2208×1588 | 9185 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
GTZ serisi titreşimli besleyicisi, kaba ezici öncesinde büyük parçaların tekel ve sürekli beslenmesi için kullanılır.Toprak gibi ince malzemeleri kaldırabilir ve kaba ezme kapasitesini artırabilirÖzellikle hidrolik enerji üretimi endüstrisi, inşaat endüstrisi ve kaba ezmeden önce çeşitli cevherlerin beslenmesi için yararlıdır.
Özellikleri
Basit yapı ve güvenilir çalışma
ModEl | Maksimum besleme boyutu ((mm) |
Kapasite ((t/h) |
Motor Gücü ((kw) |
Kurulum Eğimi ((°) |
Çift AmpLityum(mm) |
Toplam Boyutlar ((L × W × H) ((mm) |
Ağırlık ((kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2x1.5 | 10 | 4-6 | 2481×1130×1037 | 1023 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2x2.2 | 10 | 4-8 | 3298×1512×1141 | 2248 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | İki kat üç.7 | 10 | 4-8 | 4100×1818×1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150 ila 300 | 2x5.5 | 10 | 4-8 | 4926×1676×1479 | 4892 |
GZT-1256 | 800 | 180-400 | 2x12 | 10 | 4-8 | 5704×1840×1707 | 6764 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2x13 | 10 | 4-8 | 6126×2208×1588 | 9185 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.