Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
XL serisi kum yıkama makinesi, toprağı ve kirlilikleri kumdan ve çakıldan temizleyebilir ve ayırabilir.ve güvenilir aktarım cihazı temizleme ve dehidrasyon etkisini sağlar.
Teknik veriler
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Döşeme çapı ((mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Küvetin uzunluğu ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Maksimum besleme boyutu ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasite ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Vuruşun hızı ((r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Motor Gücü ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2x11 | 15 | 2x15 |
Su Tüketimi (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10 - 80 | 20-160 | 20-150 | 40 ila 300 |
Genel Boyutlar ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545×2650×3862 | 8900×2861×3821 | 8900×3765×3821 | 1270×3645×4340 | 11270×4365×4415 |
Ağırlık ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
XL serisi kum yıkama makinesi, toprağı ve kirlilikleri kumdan ve çakıldan temizleyebilir ve ayırabilir.ve güvenilir aktarım cihazı temizleme ve dehidrasyon etkisini sağlar.
Teknik veriler
Model | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Döşeme çapı ((mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Küvetin uzunluğu ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Maksimum besleme boyutu ((mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kapasite ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
Vuruşun hızı ((r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
Motor Gücü ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2x11 | 15 | 2x15 |
Su Tüketimi (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10 - 80 | 20-160 | 20-150 | 40 ila 300 |
Genel Boyutlar ((L × W × H) ((mm) | 6500×2020×2946 | 7350×2510×3303 | 8545×2650×3862 | 8900×2861×3821 | 8900×3765×3821 | 1270×3645×4340 | 11270×4365×4415 |
Ağırlık ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.