Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
CXFL serisi kaba ve ince toz ayırıcı, Amerikan teknolojisine başvurarak geliştirilmiştir ve özellikle kuru kum üretim sürecinde taş tozunu ayırmak için kullanılır.Taş tozu içeriğini kontrol etmek için çok uygundur. ve müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılar.
Teknik veriler
Model |
Ana Eksen Hız ((r/min) |
Kapasite ((t/h) |
Motor Gücü ((kw) |
Fan Motor Gücü ((kw) |
CXFL-2000 | 190-380 | 20-35 | 11 | 30 |
CXFL-3000 | 150-350 | 30-45 | 15 | 37 |
CXFL-3500 | 130-320 | 45-55 | 18.5 | 55 |
CXFL-4000 | 120-280 | 55-75 | 30 | 90 |
CXFL-5000 | 120-280 | 75-100 | 55 | 132 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tanıtım
CXFL serisi kaba ve ince toz ayırıcı, Amerikan teknolojisine başvurarak geliştirilmiştir ve özellikle kuru kum üretim sürecinde taş tozunu ayırmak için kullanılır.Taş tozu içeriğini kontrol etmek için çok uygundur. ve müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılar.
Teknik veriler
Model |
Ana Eksen Hız ((r/min) |
Kapasite ((t/h) |
Motor Gücü ((kw) |
Fan Motor Gücü ((kw) |
CXFL-2000 | 190-380 | 20-35 | 11 | 30 |
CXFL-3000 | 150-350 | 30-45 | 15 | 37 |
CXFL-3500 | 130-320 | 45-55 | 18.5 | 55 |
CXFL-4000 | 120-280 | 55-75 | 30 | 90 |
CXFL-5000 | 120-280 | 75-100 | 55 | 132 |
Not: Kapasiteler fiziksel karaktere ve besleme türüne, besleme boyutuna ve bileşimine ve benzeri özelliklere göre değişir.