Adedi: | 500 kilo |
fiyat: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | İhtiyaç halinde |
Delivery period: | 25 iş günü |
Supply Capacity: | 500 Ton/Ay |
Ürün Teknik Spesifikasyonları
- Hayır, hayır. | Ürün | Teknik özellikler | Not: |
1 | ZrO2 içeriği | % 55-65 | |
2 | SiO2+Al2O3 İçeriği | % 35-40 | |
3 | Özel yoğunluk | 4.0g/cm3 min | |
4 | Toplu yoğunluk kg/l | 2.5 dakikada | |
5 | Mohs Sertliği | > 8.5 | |
6 | Vicker Sertliği HV | 800 | |
7 | Kendi kendine aşınma kaybı PPM/saat | <1.2 | |
8 | Küresellik % | ≥ 90 | |
9 | Elastik Modül GPa | 200 | |
10 | Isı iletkenliği W/m*K | 3 | |
11 | Kırma yükü KN ((2mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Kırılma sertliği MPam1-2 | 8 | |
13 | Tahıl Boyutu um | ≤0.8 | |
14 | Isı Genişleme katsayısı -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Renk | Beyaz | |
16 | Özellikleri | 0.5mm--10mm. | |
Gereksinimlere göre özelleştirilebilir
Adedi: | 500 kilo |
fiyat: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | İhtiyaç halinde |
Delivery period: | 25 iş günü |
Supply Capacity: | 500 Ton/Ay |
Ürün Teknik Spesifikasyonları
- Hayır, hayır. | Ürün | Teknik özellikler | Not: |
1 | ZrO2 içeriği | % 55-65 | |
2 | SiO2+Al2O3 İçeriği | % 35-40 | |
3 | Özel yoğunluk | 4.0g/cm3 min | |
4 | Toplu yoğunluk kg/l | 2.5 dakikada | |
5 | Mohs Sertliği | > 8.5 | |
6 | Vicker Sertliği HV | 800 | |
7 | Kendi kendine aşınma kaybı PPM/saat | <1.2 | |
8 | Küresellik % | ≥ 90 | |
9 | Elastik Modül GPa | 200 | |
10 | Isı iletkenliği W/m*K | 3 | |
11 | Kırma yükü KN ((2mm) | ≥ 1.5 | |
12 | Kırılma sertliği MPam1-2 | 8 | |
13 | Tahıl Boyutu um | ≤0.8 | |
14 | Isı Genişleme katsayısı -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | Renk | Beyaz | |
16 | Özellikleri | 0.5mm--10mm. | |
Gereksinimlere göre özelleştirilebilir