Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
CCM serisi hidrolik koni ezici sabit bir iğne tasarımını benimser, bu da iğne hızı, vuruş ve ezici oda türünü mükemmel bir şekilde birleştirir.Bu değişiklikler üretim kapasitesini ve ürün kalitesini büyük ölçüde iyileştirdi. Çöpeğin ezme kapasitesini iyileştirdi. Çöpeleme sürecinde, katmanlı ezmenin oluşumu agregatın şeklini büyük ölçüde iyileştirir.
CCM serisi konik kırıcı üretkenliği büyük ölçüde artırmanıza ve operasyon maliyetini azaltmanıza olanak tanır, madencilik işleme veya agregat üretimi için tatmin edici seçimlerdir.
Sabit yuvarlak
Avantajı, her aksesuarın yük taşıma kapasitesini daha makul, güç dönüşümünü daha verimli hale getirmesidir.Daha yüksek üretim elde etmek için daha büyük eksantrikliği ve daha yüksek dönüş hızını kullanabilir..
İç boşluk temizleme
Tamponun ve temizleme hidrolik silindirinin bağımsız tasarımı hidrolik sistemin güvenilirliğini artırır.
Hidrolik boşaltma portu ayarlama
Serbestleme limanının ayarlanması, boşaltma limanının ayarlanmasının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir hidrolik sistem aracılığıyla gerçekleşir.
Entegre temel
Entegre ekipman tabanı, ekipmanların montaj adımlarını basitleştirir.
En iyi boşluk, daha yüksek üretim
Çukur tipi, yüksek verim ve düşük enerji tüketimi özelliklerine sahiptir.Tam boşluk durumunda, katmanlı ezme etkisi, ürünün parçacık boyut dağılımını daha istikrarlı hale getirmek ve parçacık şeklini daha iyi hale getirmek için daha etkili bir şekilde kullanılabilir.
Teknik veriler
Model | Çukur Türü | Maksimum besleme boyutu ((mm) | Serbestleme aralığı (mm) | Motor Gücü ((kw) | Kapasite ((th) -0Pen devresi,Kapalı boşaltma ((mm) | ||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
CCM738 | C | 85 | 22-38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | |||||||
M | 35 | 16-32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | ||||||||
CCM738D | C | 76 | 10-22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | ||||||
M | 54 | 9-19 | 78 | 95 | 115 | 125 | |||||||||
F | 25 | 6-16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745 | AB | 235 | 26-51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | ||||||
C | 211 | 22-45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745D | C | 78 | 10-22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | ||||||
M | 53 | 9-19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
F | 25 | 6-16 | 90 | 105 | 130 | 160 | |||||||||
CCM752 | AB | 299 | 32-51 | 200-315 | 366 | 420 | 480 | 520 | |||||||
C | 235 | 26-51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
M | 199 | 22-45 | 266 | 315 | 365 | 20 | 480 | ||||||||
F | 135 | 16-38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM752D | C | 95 | 13-26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | ||||||
M | 76 | 10-22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
F | 45 | 6-19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | ||||||||
CCM761 | AB | 335 | 32-51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | |||||||
C | 275 | 26-51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
M | 210 | 22-45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
F | 150 | 16-38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761D | C | 102 | 13-26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | ||||||
M | 76 | 10-22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
F | 45 | 6-19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 |
Not: Kapasite, maddenin sertliği ve toplu yoğunluğu 1,6x10"kg/m'den aşağı olan maddenin kırılmasında açık döngüde kırıcıdan geçen saatlik toplam tondur.Kapasite fiziksel niteliğe ve besleme türüne göre değişir., besleme boyutu ve
Kompozisyon ve benzeri.
Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
CCM serisi hidrolik koni ezici sabit bir iğne tasarımını benimser, bu da iğne hızı, vuruş ve ezici oda türünü mükemmel bir şekilde birleştirir.Bu değişiklikler üretim kapasitesini ve ürün kalitesini büyük ölçüde iyileştirdi. Çöpeğin ezme kapasitesini iyileştirdi. Çöpeleme sürecinde, katmanlı ezmenin oluşumu agregatın şeklini büyük ölçüde iyileştirir.
CCM serisi konik kırıcı üretkenliği büyük ölçüde artırmanıza ve operasyon maliyetini azaltmanıza olanak tanır, madencilik işleme veya agregat üretimi için tatmin edici seçimlerdir.
Sabit yuvarlak
Avantajı, her aksesuarın yük taşıma kapasitesini daha makul, güç dönüşümünü daha verimli hale getirmesidir.Daha yüksek üretim elde etmek için daha büyük eksantrikliği ve daha yüksek dönüş hızını kullanabilir..
İç boşluk temizleme
Tamponun ve temizleme hidrolik silindirinin bağımsız tasarımı hidrolik sistemin güvenilirliğini artırır.
Hidrolik boşaltma portu ayarlama
Serbestleme limanının ayarlanması, boşaltma limanının ayarlanmasının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir hidrolik sistem aracılığıyla gerçekleşir.
Entegre temel
Entegre ekipman tabanı, ekipmanların montaj adımlarını basitleştirir.
En iyi boşluk, daha yüksek üretim
Çukur tipi, yüksek verim ve düşük enerji tüketimi özelliklerine sahiptir.Tam boşluk durumunda, katmanlı ezme etkisi, ürünün parçacık boyut dağılımını daha istikrarlı hale getirmek ve parçacık şeklini daha iyi hale getirmek için daha etkili bir şekilde kullanılabilir.
Teknik veriler
Model | Çukur Türü | Maksimum besleme boyutu ((mm) | Serbestleme aralığı (mm) | Motor Gücü ((kw) | Kapasite ((th) -0Pen devresi,Kapalı boşaltma ((mm) | ||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||
CCM738 | C | 85 | 22-38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | |||||||
M | 35 | 16-32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | ||||||||
CCM738D | C | 76 | 10-22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | ||||||
M | 54 | 9-19 | 78 | 95 | 115 | 125 | |||||||||
F | 25 | 6-16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745 | AB | 235 | 26-51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | ||||||
C | 211 | 22-45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745D | C | 78 | 10-22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | ||||||
M | 53 | 9-19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
F | 25 | 6-16 | 90 | 105 | 130 | 160 | |||||||||
CCM752 | AB | 299 | 32-51 | 200-315 | 366 | 420 | 480 | 520 | |||||||
C | 235 | 26-51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
M | 199 | 22-45 | 266 | 315 | 365 | 20 | 480 | ||||||||
F | 135 | 16-38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM752D | C | 95 | 13-26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | ||||||
M | 76 | 10-22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
F | 45 | 6-19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | ||||||||
CCM761 | AB | 335 | 32-51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | |||||||
C | 275 | 26-51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
M | 210 | 22-45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
F | 150 | 16-38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761D | C | 102 | 13-26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | ||||||
M | 76 | 10-22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
F | 45 | 6-19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 |
Not: Kapasite, maddenin sertliği ve toplu yoğunluğu 1,6x10"kg/m'den aşağı olan maddenin kırılmasında açık döngüde kırıcıdan geçen saatlik toplam tondur.Kapasite fiziksel niteliğe ve besleme türüne göre değişir., besleme boyutu ve
Kompozisyon ve benzeri.