Adedi: | 1 set |
fiyat: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | İhtiyaç halinde |
Delivery period: | 5--30 iş günü |
Özellikleri:
Basit yapı, yüksek ezme oranı, yüksek üretim verimliliği, kolay bakım, enerji tasarrufu.
Ürün Model Listesi
Spesifikasyon ve model | Giriş granülerliği | Çıkış boşluğu | Üretim | Güç |
PCX-600x400 | 350 mm | 20-40 mm | 15-20 ton/saat | 18.5Kw |
PCX-600x600 | 400 mm | 20-40 mm | 15-30 ton/saat | 22Kw |
PCX-600x800 | 400 mm | 0.5-60mm | 15-35 ton/saat | 30Kw |
PCX-820x720 | 550 mm | 0.5-60mm | 25-45 ton/saat | 37Kw |
PCX-820x800 | 550 mm | 0.5-60mm | 25-50 ton/saat | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650 mm | 0.5-60mm | 30-70 ton/saat | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750 mm | 0.5-60mm | 40-90 t/h | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800 mm | 0.5-60mm | 50-100 ton/saat | 110Kw |
PCX-1200x1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80-120 ton/saat | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60mm | 90-160 t/saat | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60mm | 100-180 ton/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750 mm | 0.5-60mm | 130-200 ton/saat | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800 mm | 0.5-60mm | 150-220 ton/saat | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800 mm | 0.5-60mm | 180-230 ton/saat | 250Kw |
PCX-1300x2000 | 800 mm | 0.5-60mm | 200-260 t/saat | 280Kw |
PCX-1500x2000 | 900 mm | 0.5-60mm | 210-260 t/saat | 280Kw |
PCX-1500x2200 | 900 mm | 0.5-60mm | 220-350 t/saat | 315Kw |
PCX-1500x2600 | 900 mm | 0.5-60mm | 300-450 t/saat | 400Kw |
PCX-1500x2800 | 900 mm | 0.5-60mm | 360-550 t/saat | 500Kw |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | İhtiyaç halinde |
Delivery period: | 5--30 iş günü |
Özellikleri:
Basit yapı, yüksek ezme oranı, yüksek üretim verimliliği, kolay bakım, enerji tasarrufu.
Ürün Model Listesi
Spesifikasyon ve model | Giriş granülerliği | Çıkış boşluğu | Üretim | Güç |
PCX-600x400 | 350 mm | 20-40 mm | 15-20 ton/saat | 18.5Kw |
PCX-600x600 | 400 mm | 20-40 mm | 15-30 ton/saat | 22Kw |
PCX-600x800 | 400 mm | 0.5-60mm | 15-35 ton/saat | 30Kw |
PCX-820x720 | 550 mm | 0.5-60mm | 25-45 ton/saat | 37Kw |
PCX-820x800 | 550 mm | 0.5-60mm | 25-50 ton/saat | 45Kw |
PCX-820x1000 | 650 mm | 0.5-60mm | 30-70 ton/saat | 75Kw |
PCX-1000x1000 | 750 mm | 0.5-60mm | 40-90 t/h | 90Kw |
PCX-1000x1200 | 800 mm | 0.5-60mm | 50-100 ton/saat | 110Kw |
PCX-1200x1200 | 700mm | 0.5-60mm | 80-120 ton/saat | 110Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60mm | 90-160 t/saat | 132Kw |
PCX-1200x1500 | 750 mm | 0.5-60mm | 100-180 ton/ | 160Kw |
PCX-1200x1600 | 750 mm | 0.5-60mm | 130-200 ton/saat | 200Kw |
PCX-1300x1600 | 800 mm | 0.5-60mm | 150-220 ton/saat | 200Kw |
PCX-1300x1800 | 800 mm | 0.5-60mm | 180-230 ton/saat | 250Kw |
PCX-1300x2000 | 800 mm | 0.5-60mm | 200-260 t/saat | 280Kw |
PCX-1500x2000 | 900 mm | 0.5-60mm | 210-260 t/saat | 280Kw |
PCX-1500x2200 | 900 mm | 0.5-60mm | 220-350 t/saat | 315Kw |
PCX-1500x2600 | 900 mm | 0.5-60mm | 300-450 t/saat | 400Kw |
PCX-1500x2800 | 900 mm | 0.5-60mm | 360-550 t/saat | 500Kw |