Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
SSF serisi yüksek kaliteli mekanizma kum yapım sistemi kuru üretim süreci ve zemin düzenini benimser. ana bina küçük bir alanı kaplar ve esas olarak hammaddeler, kum yapımı,Toz ayırıcı, bitmiş ürünler, toz temizleme, taş toz depolama ve elektrik kontrolü. kum yapma sistemi tüm üretim sisteminin temel parçasıdır. hammadde ezilmiş, şekillendirilmiş, seyreltilmiştir.Nemlendirilmiş, ve sistemde karıştırılır
Bir bütün olarak ana bina, müşteri düzenlemelerine göre paketlenebilir, hava durumundan etkilenmez, her hava koşulunda üretim, ve aynı zamanda toz ve gürültü azaltma etkisi oynar
SSF Serisi Bina benzeri kum üreticisinin teknik verileri
Model | SSF60 | SSF100 | SSF150 | SSF200 | |
Proje | Birim | ||||
Yem boyutu | mm | ≤40 | |||
Nem içeriği | % ≤3 | ||||
Kil içeriği | % ≤ 1 | ||||
Malzeme | Yumuşak veya sert kayalık (80-300Mpa) | ||||
Kapasite | t/h | 40-80 | 80-120 | 120-160 | 160-240 |
Parlaklık modülü | 2.3-3.0 ayarlanabilir | ||||
Toz içeriği | % 5-15% | ||||
Uzatılmış yumurtanın bölümü | ≤% 5 | ||||
Toz kontrolü | Atmosfer kirleticilerinin emisyonları GB16279 kapsamlı emisyon standardından daha düşüktür | ||||
Kontrol kutusu | Bilgisayar merkezi kontrol sistemi | ||||
Güç | kw | ≈317 | ≈600 | ≈1260 | ≈1464 |
SGF Serisi Bina benzeri kum ve çakıl üreticisinin teknik verileri
Model | SGF150 | SGF250 | SGF350 | SGF500 | |||
Proje | Birim | ||||||
Yem boyutu | mm | ≤ 600 | |||||
Yağ içeriği | % ≤ | ||||||
Kil içeriği | % ≤ 1 | ||||||
Malzeme | Yumuşak veya sert kayalık (80-300Mpa) | ||||||
Maksimum kum üretimi kapasitesi | t/h | 40-80 | 80-120 | 120-160 | 160-240 | ||
En fazla çakıl kapasitesi | t/h | 70-110 | 130-280 | 170-400 | 260-600 | ||
Parlaklık modülü | 2.3-3.0Ayarlanabilir | ||||||
Toz içeriği | % 5-15% | ||||||
Uzatılmış yumurtanın bölümü | % ≤ 5 | ||||||
Toz kontrolü | Atmosfer kirleticilerinin emisyonları GB16279 kapsamlı emisyon standardından daha düşüktür | ||||||
Kontrol kutusu | Bilgisayar merkezi kontrol sistemi | ||||||
Güç | kw ≈510 ≈880 ≈1620 ≈1924 |
Not: Yukarıdaki kapasite kireçtaşı ve giriş boyutu 0-10mm'ye dayanmaktadır. Kapasiteler fiziksel karaktere ve türüne göre değişir.
beslenme, beslenme boyutu ve bileşimi vb.
Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
SSF serisi yüksek kaliteli mekanizma kum yapım sistemi kuru üretim süreci ve zemin düzenini benimser. ana bina küçük bir alanı kaplar ve esas olarak hammaddeler, kum yapımı,Toz ayırıcı, bitmiş ürünler, toz temizleme, taş toz depolama ve elektrik kontrolü. kum yapma sistemi tüm üretim sisteminin temel parçasıdır. hammadde ezilmiş, şekillendirilmiş, seyreltilmiştir.Nemlendirilmiş, ve sistemde karıştırılır
Bir bütün olarak ana bina, müşteri düzenlemelerine göre paketlenebilir, hava durumundan etkilenmez, her hava koşulunda üretim, ve aynı zamanda toz ve gürültü azaltma etkisi oynar
SSF Serisi Bina benzeri kum üreticisinin teknik verileri
Model | SSF60 | SSF100 | SSF150 | SSF200 | |
Proje | Birim | ||||
Yem boyutu | mm | ≤40 | |||
Nem içeriği | % ≤3 | ||||
Kil içeriği | % ≤ 1 | ||||
Malzeme | Yumuşak veya sert kayalık (80-300Mpa) | ||||
Kapasite | t/h | 40-80 | 80-120 | 120-160 | 160-240 |
Parlaklık modülü | 2.3-3.0 ayarlanabilir | ||||
Toz içeriği | % 5-15% | ||||
Uzatılmış yumurtanın bölümü | ≤% 5 | ||||
Toz kontrolü | Atmosfer kirleticilerinin emisyonları GB16279 kapsamlı emisyon standardından daha düşüktür | ||||
Kontrol kutusu | Bilgisayar merkezi kontrol sistemi | ||||
Güç | kw | ≈317 | ≈600 | ≈1260 | ≈1464 |
SGF Serisi Bina benzeri kum ve çakıl üreticisinin teknik verileri
Model | SGF150 | SGF250 | SGF350 | SGF500 | |||
Proje | Birim | ||||||
Yem boyutu | mm | ≤ 600 | |||||
Yağ içeriği | % ≤ | ||||||
Kil içeriği | % ≤ 1 | ||||||
Malzeme | Yumuşak veya sert kayalık (80-300Mpa) | ||||||
Maksimum kum üretimi kapasitesi | t/h | 40-80 | 80-120 | 120-160 | 160-240 | ||
En fazla çakıl kapasitesi | t/h | 70-110 | 130-280 | 170-400 | 260-600 | ||
Parlaklık modülü | 2.3-3.0Ayarlanabilir | ||||||
Toz içeriği | % 5-15% | ||||||
Uzatılmış yumurtanın bölümü | % ≤ 5 | ||||||
Toz kontrolü | Atmosfer kirleticilerinin emisyonları GB16279 kapsamlı emisyon standardından daha düşüktür | ||||||
Kontrol kutusu | Bilgisayar merkezi kontrol sistemi | ||||||
Güç | kw ≈510 ≈880 ≈1620 ≈1924 |
Not: Yukarıdaki kapasite kireçtaşı ve giriş boyutu 0-10mm'ye dayanmaktadır. Kapasiteler fiziksel karaktere ve türüne göre değişir.
beslenme, beslenme boyutu ve bileşimi vb.