Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Teknik Veriler
Model | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Taşıma Boyutları | |||
Uzunluk (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Genişlik (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Yükseklik ((mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Konik kırıcı | |||
Model | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
Girdi Açma (mm) | 160 | 185 | 220 |
Ayarlama aralığı ((c.s.s) ((mm) | 22-32 | 22-38 | 19-51 |
Kemer taşıyıcı | |||
Model | B800x6.7 | B800×6.7 | B1000×7.2 |
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Teknik Veriler
Model | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
Taşıma Boyutları | |||
Uzunluk (mm) | 11200 | 11200 | 11500 |
Genişlik (mm) | 2780 | 2780 | 2780 |
Yükseklik ((mm) | 3900 | 4160 | 4180 |
Konik kırıcı | |||
Model | SMH120 | SMS2000 | SMH250 |
Girdi Açma (mm) | 160 | 185 | 220 |
Ayarlama aralığı ((c.s.s) ((mm) | 22-32 | 22-38 | 19-51 |
Kemer taşıyıcı | |||
Model | B800x6.7 | B800×6.7 | B1000×7.2 |
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..