Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Teknik Veriler
Model | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
Taşıma Boyutları | ||||||
Uzunluk (mm) | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
Genişlik (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
Yükseklik ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
Çarpışma kırıcıları | ||||||
Model | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
Maksimum besleme boyutu ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Devamı (th) | 40-70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220-450 |
Besleyici | ||||||
Model | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
Besleme hopper hacmi ((m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
Kemer taşıyıcı | ||||||
Model | B500x7.5 | B800x7 | B800x7.5 | B1000x8 | B1000x8.2 | B1200x8.3 |
Kalıcı manyetik ayırıcı | ||||||
Mıknatıslı ayırıcı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Seçim | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Dönüş Kemeri Taşıyıcı | ||||||
Model | B500x7 | B650x7.2 | B650x7.3 | B650x7.3 | B650x7.5 | B650x7.5 |
Yan Kemer Taşıyıcı (ihtiyaç duyulmaz) | ||||||
Model | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 |
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Teknik Veriler
Model | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
Taşıma Boyutları | ||||||
Uzunluk (mm) | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
Genişlik (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
Yükseklik ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
Çarpışma kırıcıları | ||||||
Model | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
Maksimum besleme boyutu ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Devamı (th) | 40-70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220-450 |
Besleyici | ||||||
Model | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
Besleme hopper hacmi ((m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
Kemer taşıyıcı | ||||||
Model | B500x7.5 | B800x7 | B800x7.5 | B1000x8 | B1000x8.2 | B1200x8.3 |
Kalıcı manyetik ayırıcı | ||||||
Mıknatıslı ayırıcı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | Seçim | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Dönüş Kemeri Taşıyıcı | ||||||
Model | B500x7 | B650x7.2 | B650x7.3 | B650x7.3 | B650x7.5 | B650x7.5 |
Yan Kemer Taşıyıcı (ihtiyaç duyulmaz) | ||||||
Model | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 | B500x2.7 |
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..