Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
SRM serisi kum yapımı ve hazır karışık haşere iki bir sisteminin güçlü bir uygulanabilirliği vardır. Kum yapımı ve kuru karışık haşere, her ikisi de kule yapısı,kompak düzenle,sümüklü üretim süreci,Küçük ayak izi ve nispeten düşük enerji tüketimi, böylece enerji tasarrufu ve çevre korumasıdır.
Model | SRM100 | |
Kum üretimi hattı | ||
Ana ekipman | Model | Teknik veriler |
Besleme kemeri | B650 | Taşıma kapasitesi:80-100t/h |
Kum üreticisi | VC743 | Çaprazlık: 350-400 t/saat |
Kaldırıcı | NSE300 | Yükseltme kapasitesi:350-400t/h |
Olasılık Taraması | 3GLS2455 | Çaprazlık: 350-400 t/saat |
Merkezi toz toplayıcı | SMCC75-9 | Hava hacmi:60000 m3/h; Filtre alanı:1240m |
Toz ayırıcı | CPG1000 | Sıfırlama:80-100t/h |
Taş tozu kabı | Hacim: 150T | |
Güç | 698 kW | |
Havuç hattı | ||
Ana ekipman | Model | Teknik veriler |
Kuru kumun ana kaldırıcısı | NE100 | Yükleme kapasitesi: 150 t/saat |
Kuru kum ikincil kaldırıcı | NE100 | Yükseltme kapasitesi:150 t/h |
Karıştırıcı | WSZ | Sıfırlama:60-80t/h |
Kum kutuları | Toplam hacim: 800T | |
Barut çantası | Toplam Hacim: 300m3 | |
Ana çelik yapı binası | İki katlı beton yapı, üç ve dört katlı çelik yapı şekli | |
Paketleme Makinesi | Bir set. | |
Güç | 185 kW |
Yukarıdaki veriler sadece referans içindir, lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin.
Adedi: | 1 takım/parça |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
SRM serisi kum yapımı ve hazır karışık haşere iki bir sisteminin güçlü bir uygulanabilirliği vardır. Kum yapımı ve kuru karışık haşere, her ikisi de kule yapısı,kompak düzenle,sümüklü üretim süreci,Küçük ayak izi ve nispeten düşük enerji tüketimi, böylece enerji tasarrufu ve çevre korumasıdır.
Model | SRM100 | |
Kum üretimi hattı | ||
Ana ekipman | Model | Teknik veriler |
Besleme kemeri | B650 | Taşıma kapasitesi:80-100t/h |
Kum üreticisi | VC743 | Çaprazlık: 350-400 t/saat |
Kaldırıcı | NSE300 | Yükseltme kapasitesi:350-400t/h |
Olasılık Taraması | 3GLS2455 | Çaprazlık: 350-400 t/saat |
Merkezi toz toplayıcı | SMCC75-9 | Hava hacmi:60000 m3/h; Filtre alanı:1240m |
Toz ayırıcı | CPG1000 | Sıfırlama:80-100t/h |
Taş tozu kabı | Hacim: 150T | |
Güç | 698 kW | |
Havuç hattı | ||
Ana ekipman | Model | Teknik veriler |
Kuru kumun ana kaldırıcısı | NE100 | Yükleme kapasitesi: 150 t/saat |
Kuru kum ikincil kaldırıcı | NE100 | Yükseltme kapasitesi:150 t/h |
Karıştırıcı | WSZ | Sıfırlama:60-80t/h |
Kum kutuları | Toplam hacim: 800T | |
Barut çantası | Toplam Hacim: 300m3 | |
Ana çelik yapı binası | İki katlı beton yapı, üç ve dört katlı çelik yapı şekli | |
Paketleme Makinesi | Bir set. | |
Güç | 185 kW |
Yukarıdaki veriler sadece referans içindir, lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin.