Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
PP serisi taşınabilir tarama tesisi
Teknik veriler
Model | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Taşıma Boyutları | ||||
Uzunluk (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Genişlik (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Yükseklik (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Ekran | ||||
Model | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Besleme kemeri dönüştürücü | ||||
Model | B800×12.5Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Ekrandaki kemer | ||||
Model | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y | B1400×8.4Y |
Kemer taşıyıcı tarafı | ||||
Model | B500×5.6Y | B500×5.6Y | B500×5.6Y | B650x5.9Y |
Çerçeve aksı numarası | ||||
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
Model (Silo dahil) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Taşıma Boyutları | ||||
Uzunluk (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Genişlik ((mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Yükseklik (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ekran | ||||
Model | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Güç (kW) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
Silo | ||||
Hacim (m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Besleme kemeri dönüştürücü | ||||
Model | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Ekrandaki kemer | ||||
Model | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
Kemer taşıyıcı tarafı | ||||
Model | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
Çerçeve aksı numarası | ||||
Aks Sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..
Adedi: | 1 set |
standard packaging: | talep üzerine |
Delivery period: | 5-30 İş Günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
PP serisi taşınabilir tarama tesisi
Teknik veriler
Model | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S | PP2460YK3S |
Taşıma Boyutları | ||||
Uzunluk (mm) | 14740 | 14936 | 15070 | 15300 |
Genişlik (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 |
Yükseklik (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 |
Ekran | ||||
Model | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 |
Besleme kemeri dönüştürücü | ||||
Model | B800×12.5Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Ekrandaki kemer | ||||
Model | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y | B1400×8.4Y |
Kemer taşıyıcı tarafı | ||||
Model | B500×5.6Y | B500×5.6Y | B500×5.6Y | B650x5.9Y |
Çerçeve aksı numarası | ||||
Aks Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
Model (Silo dahil) | PP1235YK3S | PP1548YK3S | PP1860YK3S | PP2160YK3S |
Taşıma Boyutları | ||||
Uzunluk (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
Genişlik ((mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
Yükseklik (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ekran | ||||
Model | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
Güç (kW) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
Silo | ||||
Hacim (m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
Besleme kemeri dönüştürücü | ||||
Model | B500×9.8Y | B800×12.7Y | B800×12.7Y | B1000×12.7Y |
Ekrandaki kemer | ||||
Model | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
Kemer taşıyıcı tarafı | ||||
Model | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
Çerçeve aksı numarası | ||||
Aks Sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 |
Listelenen kırıcı kapasiteleri, orta sertlik taşlarının anlık örneklenmesine dayanmaktadır. Yukarıdaki veriler sadece alıntı amaçlıdır.Lütfen özel projeler için ekipman seçimi için mühendislerimizle iletişime geçin..